Produktdetails:
|
Produktbezeichnung:: | 5KV-Hochspannungs-Mikrowellenofenverschluss | Nennstrom:: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 5KV | Karosseriematerial:: | Glas |
Führung:: | W/O, W/H | Typ:: | Schnelle Handlung |
Größe:: | 6.5x40 mm | Metallmaterial:: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Anwendung:: | Mikrowelle | Funktion:: | Schaltkreisschutz |
Hochlicht:: | Mikrowellenofen Miniaturpatronenschutz, Mikrowellenofen Hochspannungsschutz, 5KV Hochspannungsschutz | ||
Hervorheben: | High Voltage-Miniaturpatronenverschluss,750 MA Miniaturpatrone Sicherung |
Mikrowellenofen Schnellwirkungs- 5KV-Hochspannungs-Sicherung mit Leads
720 Schnellwirkende Hochspannungs Sicherungen
Serie: 6x40 mm Glasrohr Sicherung
Produktschlüsselwörter: NO.720/Hochspannungsschutzschutz
Hochspannungssicherungen der Baureihe 720, hauptsächlich für den Überstromschutz von Mikrowellen.
Haupteigenschaften: Hochspannungssicherung;Schnelle Wirkung ((F)
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die in der Union in Betrieb sind.
Ausgangsstoffe:
Sicherungskörper: Glasrohr
mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm
Ausgestopft
Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C
Aufbewahrung:
+10°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 75% Jahresdurchschnitt
Ohne Tau, maximal 30 Tage bei 95%
Schwingungswiderstand:
24 Zyklen mit jeweils 15 Minuten (60068-6)
10-60 Hz bei einer Amplitude von 0,75 mm
60 bis 2000 Hz bei 10 g Beschleunigung
Lötparameter:
260°C.≤5 Sek (Wellenlöten)
350°C.≤3 Sek (Handlöten)
Lötpiek: 260°C. 10 Sekunden (IEC 60068-20)
Zeit gegen Strom Eigenschaften: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA bis 1A | > 4 Stunden | < 300 Jahre | < 20 Sekunden 20 bis 1500 Sekunden 8 bis 400 Sekunden | ≤ 80 ms |
Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amper Code |
Bewertet Strom |
Spannung Ratings |
Spannung Abfall (mV) Max. |
Nennwert Schmelze I2t ((A2sec) |
Genehmigungen TÜV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Anmerkung: Der zulässige Dauerstrom beträgt ≤ 100% bei Umgebungstemperatur 23 °C (73,4 °F).
722 Schnellwirkende Hochspannungssicherungen
Serie: 6x40 mm Glasrohr Sicherung
Produktschlüsselwörter: NO.722/Hochspannungsschutzschutz
Schnellwirkende Hochspannungs Sicherungen der Baureihe 722 werden hauptsächlich in Mikrowellenherdschutzschaltkreisen verwendet.
Zeit-Strom-Eigenschaften: schneller Schlag (F)
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.
Überzeugung: TUV
Material: Glasrohr aus Schalen, metallisch-nickelbeschichtetes Messing, Blei-nickelbeschichtetes Kapuzen, eingelagertes Kupferdraht
Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Schweißbarkeit: 260°C≤5 Sekunden (Wellenlöten); 350°C≤3 Sekunden (Handlöten)
Schweißtemperatur: 260°C, 10 Sekunden; 280°C, 5 Sekunden;
Lagerbedingungen: +10°C ~ +60°C; die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit beträgt mindestens 75%, die relative Luftfeuchtigkeit kann 95% erreichen und darf 30 Tage nicht überschreiten
Zeit- und Strommerkmale: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA bis 1A | > 4 Stunden | < 300 Jahre | < 20 s | 20 bis 1500 ms | 8 bis 400 ms | ≤ 80 ms |
AMP-Code | Aktuelles Rating | Nennspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Anwendungen von Mikrowellenherd-Schnellwirkungs-Hochspannungsschutzschutzschutzschutz von Typ 5KV
Hauptsächlich für den Schutz von Mikrowellenöfen und anderen Hochspannungsleitungen, Spannungstransformatoren, Spannungstransformatoren und anderen elektrischen Geräten.
Es gibt zwei Arten von Sicherungshalter optional.
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709