Produktdetails:
|
Name:: | Leistung NTC Thermistor Blaufilm-Chip | MF58-Chipserie: | Typ der Temperaturmessung |
---|---|---|---|
Nennleistungsgegenstand Null (R25): | 2K ¥ 500KΩ | R25 Genauigkeit: | H:±3%、G:±2%,F:±1%,E:±0,5%,D:±0,3%. |
B-Wert (25/50°C): | 3380K ¥ 4480K | Betriebstemperaturbereich: | -40°C +125°C |
Splitter: | NTC-Thermistor | Diffusionskoeffizient/Wärmezeitkonstante: | 0.2mW/°C (in ruhiger Luft)/≤1,0 s (in ruhiger Luft) |
Nennleistung: | ≤ 10 MW | ||
Hervorheben: | NTC-Thermistor mit schneller automatischer Verbindung,Thermopile NTC-Thermistor,Blaue Film-NTC-Thermistor |
Beschreibung des NTC-Thermistor-Blaufilmchips
Der NTC-Thermistorchip ist das Kernelement des Thermistors. Widerstand, Widerstandstoleranz, Betawert, Betatoleranz, Größe usw. können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Normale Modelle wie 10K3950 sind sehr günstig und auf Lager, aber für kundenspezifische Modelle oder Spezialmodelle wie 5K3470 ist der Preis relativ höher und die Lieferzeiten länger. Keine Sorge, der Preis kann gesenkt werden, sobald die Massenproduktion des kundenspezifischen Modells einige Monate läuft.
Merkmale des NTC-Thermistor-Bluefilm-Chips
* Ultrakleiner Widerstand verfügbar
* Ultrahoher Widerstand verfügbar
* Hohe Präzision verfügbar, beispielsweise 0,1 %
* Kleine Größe erhältlich
* Hoher Betawert verfügbar
* Verklebtes Paket
* Kundenspezifisch verfügbar
Anwendung des NTC-Thermistor-Blaufilmchips
* Temperaturmesstyp wie MF52, MF58, MF59, MF55, MF57, MF51
* Temperaturkompensationstyp wie MF11
* Einschaltstrombegrenzer vom Typ MF73, MF73T, MF74, MF75
* Stirnthermometer
* Thermosäule
Spezifikation des NTC-Thermistor-Blaufilmchips
NTC-Thermistorchip vom Typ MF52
● Großer Messbereich, schnelle dynamische Reaktion, stabile Leistung
● Hohe Präzision und schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
Teile-Nr. | Nennwiderstand R25 (KΩ) |
B-Wert (25/50℃) (K) |
Nennleistung (mw) | Dissi.Koef. (mW/℃) |
Thermische Zeitkonstante (S) | Betriebstemperatur (℃) |
MF52 3100 MF52 3270 MF52 3380 MF52 3470 MF52 3600 MF52 3950 MF52 4000 MF52 4050 MF52 4150 MF52 4300 MF52 4500 |
0,1-20 0,2-20 0,5-50 0,5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 In stiller Luft |
≤ 7 In stiller Luft |
-55℃ - +125℃ |
MF55 Film-NTC-Thermistorchip
Der Filmtemperatur-Mess-NTC-Thermistor der MF55-Serie ist ein neues Produkt, das unser Unternehmen vor Kurzem erforscht hat. Er wird mit einer völlig neuen Technik hergestellt und zeichnet sich durch eine neuartige Konfiguration, gute Sicherheit und gute Kohärenz aus. Er kann in Anwendungen wie Temperaturmessung, -regelung und -kompensation eingesetzt werden.
Widerstand Ohm bei 25 °C |
Widerstand Tol.± % |
Beta (K) 25°C - 50°C |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.380 |
10.000 | 1 | 3.950 |
10.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
50.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
100.000 | 1 | 3.950 |
Chip für Wassertemperatursensoren MF57 für Kraftfahrzeuge
Modell | Nennwiderstand R25 | B-Wert (25/50℃) | Nennleistung (W) | Messleistung (mW) | Thermische Zeitkonstante (S) | Dissi. Coet. (mW/℃) | Betriebstemperatur (℃) | ||
Bereich (Ω) | Toleranz | Wert(Ω) | Toleranz | ||||||
MF57□□□2700 | 220-630 |
±1 % ±3 % ±5 % |
2700 |
±1 % ±3 % ±5 % |
0,3 0,5 |
≤0,5 | ≤60 | 6-13 | -55–+125 |
MF57□□□3000 | 270 – 5,1 K | 3000 | |||||||
MF57□□□3300 | 270 – 5,1 K | 3300 | |||||||
MF57□□□3600 | 270 – 5,1 K | 3600 | |||||||
MF57□□□3900 | 270 – 5,1 K | 3900 | |||||||
MF57□□□4100 | 330 – 6,8 K | 4100 | |||||||
MF57□□□4300 | 330 – 6,8 K | 4300 | |||||||
MF57□□□4700 | 330-10K | 4700 |
MF51/MF58/MF59 Glasversiegelter Thermistorchip
Artikelnummer | Widerstand @25C R25 (K Ohm) |
Betawert (K) |
Spezifische Temperatur Punktwiderstand Daten (Ohm) |
MF58-202□3839(B5/25) | R25:2K Ohm | B(5/25C):3839K | R5: 5,06 K Ohm |
MF58-502□3470 | R25:5K Ohm | B (25/50 °C): 3470 K | |
MF58-502□3950 | R25:5K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-103□3380 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 3380 K | |
MF58-103□3435(B25/85) | R25:10K Ohm | B(25/85C):3435K | |
MF58-103□3470 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 3470 K | |
MF58-103□3600 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 3600 K | |
MF58-103□3700 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 3700 K | |
MF58-103□3950 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-103□3975(B25/85) | R25:10K Ohm | B(25/85C):3975K | |
MF58-103□4100 | R25:10K Ohm | B (25/50 °C): 4100 K | |
MF58-203□3950 | R25:20K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-233□4200 | R25:23K Ohm | B (25/50 °C): 4200 K | |
MF58-303□3950 | R25:30K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-40.27K□3979(B25/85) | R25:40,27 K Ohm | B(25/85C):3979K | |
MF58-473□3950 | R25:47k Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-503□3950 | R25:50K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-503□4050 | R25:50K Ohm | B (25/50 °C): 4050 K | |
MF58-98.75K□4300(B100/200) | R25:98,75 KΩ | B (100/200 °C): 4300 K | R200: 0,55 KOhm |
MF58-104□3899 | R25:100K Ohm | B(25/50C):3899K | |
MF58-104□3930 | R25:100K Ohm | B (25/50 °C): 3930 K | |
MF58-104□3950 | R25:100K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF58-104□3990 | R25:100K Ohm | B (25/50 °C): 3990 K | |
MF58-104□4200 | R25:100K Ohm | B (25/50 °C): 4200 K | |
MF58-204□3899 | R25:200K Ohm | B(25/50C):3899K | R160: 3,0 K Ohm |
MF58-204□4200 | R25:200K Ohm | B (25/50 °C): 4200 K | |
MF58-204□4260 | R25:200K Ohm | B (25/50 °C): 4260 K | |
MF58-504□4050 | R25:500K Ohm | B (25/50 °C): 4050 K | |
MF58-504□4260 | R25:500K Ohm | B (25/50 °C): 4260 K | |
MF58-1.388M□4500 | R25:1388K Ohm | B (25/50 °C): 4500 K | R200:4,0 K Ohm |
Artikelnummer | Widerstand bei 25 °C R25 (K Ohm) |
Beta-Wert (K) |
Spezifischer Temperaturpunkt Widerstandsdaten (Ohm) |
MF51-103□3435(B25/85) | R25: 10K Ohm | B(25/85C):3435K | |
MF51-103□3950(B25/50) | R25: 10K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF51-49.12K□3970 (B0/100) | R25: 49,12 kOhm | B (0/100 °C): 3970 K | R100: 3,3 K Ohm |
MF51-503□3950(B25/50) | R25: 50 K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF51-98.63K□4300(B100/200) | R25: 98,63 KOhm | B (100/200 °C): 4300 K | R200: 0,55 KOhm |
MF51-104□3950(B25/50) | R25: 100 K Ohm | B (25/50 °C): 3950 K | |
MF51-104□4200(B25/50) | R25: 100 K Ohm | B (25/50 °C): 4200 K | |
MF51-204□4200(B25/50) | R25: 200 kOhm | B (25/50 °C): 4200 K | |
MF51-231.5K□4537(B100/200) | R25: 231,5 K Ohm | B (100/200 °C): 4537 K | R200: 1,0 K Ohm |
Teilenr. | Keine Leistung Beständigkeit @ 25°C |
Toleranz von R25 | B-Wert | Toleranz des B-Wertes | Max. Verlustleistung bei 25°C | Verlustfaktor | Thermische Zeitkonstante | Betriebstemperaturbereich | |
R25 (KΩ) | ( ±%) | (K) | (±%) | Pmax (mW) | δ (mW/°C) | τ(Sek.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40 bis +300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
MF72 NTC-Thermistorchip
Teile-Nr. MF 72 | Max. Dauerstrom (A) | Ca. R des Max.Stroms (Ω) | Betriebstemperatur (℃) |
Maximale Stoßkapazität (UF) 240 V/Wechselstrom |
T5 - Der große Wurf | 0,1 bis 1 | 0,353 ~ 18,70 | -140 ±150 | 47 bis 100 |
T7 - Der große Traum | 0,2 bis 2 | 0,283 ~ 11,65 | -140 ±150 | 68 bis 150 |
T9 - Der große Wurf | 0,2 bis 4 | 0,120 ~ 30,30 | -140 ±170 | 47~220 |
T11 - Die wunderbare Welt der Träume | 1,2 bis 5 | 0,095 ~ 1,656 | -140 ±170 | 150 bis 470 |
T13 - Die wunderbare Welt der Träume | 1,2 bis 7 | 0,062 ~ 2,124 | -140 ±200 | 220 bis 560 |
T15 - Die wunderbare Welt der Träume | 1,8 bis 8 | 0,075 ~ 1,652 | -140 ±200 | 330 bis 680 |
D20 | 5 bis 11 | 0,018 ~ 0,212 | -140 ±200 | 680 bis 1.000 |
T25 - Die wunderbare Welt der Träume | 6 bis 12 | 0,014 ~ 0,160 | -140 ±200 | 820 bis 1200 |
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709