Produktdetails:
|
Anwendung: | Bewegungsbeginnen | Eigenschaften: | Hohe Widerstandsspannung und -Einschaltstrom |
---|---|---|---|
Technologie: | Ptc-Thermistor | Art der Packung: | Während des Lochs |
Typ: | Thermischer Widerstand | Widerstand: | 3R9-100R |
Hervorheben: | 330 Ohm PTC-Thermistor-Kasten-Art,Vielzweck-PTC-Thermistor-Kasten-Art,Hitzebeständigkeit PTC-Zustrom |
Start-Up Überspannungswiderstand gegen Strom PTC-Typ Thermistor MZ9 Serie 47 Ohm, 50 Ohm, 68 Ohm, 100 Ohm Verschiedene Widerstandswerte
Eigenschaften
◆ Metallisierung: Ni (Nickelplatte) + Ag (Schirmdruck)
◆ Geeignet für Klemmkontakt
◆ Hohe Widerstandsspannung und Einströmung
◆ Verschiedene Pelletgrößen und Curie-Temperaturen für eine optimale Einströmung und Schaltzeit
◆ UL-Zulassung nach UL 1434 (Dateinummer E199092)
◆ Genehmigung durch die VDE (Aktennummer 40021522)
◆ Zulassung durch das CQC (Aktennummer 040011009290)
◆ RoHS-kompatibel
Strukturen und Abmessungen
Art des Falles: A
Elektrische Spezifikationen
Bestellnummer | Widerstand bei 25°C | Max. Spannung | Max. Strom | Reststrom bei Vmaximal |
R25(Ω) | Vmaximal(V) | Ich...maximal(A) | Ich...ss(mA) | |
MZ9D-3R9□ | 3.9 | 160 | 12 | < 32 |
MZ9D-4R7□ | 4.7 | 180 | 12 | < 32 |
MZ9D-5R0□ | 5.0 | 180 | 12 | < 25 |
MZ9D-6R8□ | 6.8 | 200 | 15 | < 25 |
MZ9D-10R□ | 10 | 200 | 15 | < 25 |
MZ9D-15R□ | 15 | 350 | 12 | < 20 |
MZ9D-22R□ | 22 | 350 | 15 | < 20 |
MZ9D-25R□ | 25 | 400 | 12 | < 12 |
MZ9D-30R□ | 30 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-33R□ | 33 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-38R□ | 38 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-40R□ | 40 | 450 | 10 | < 10 |
MZ9D-47R□ | 47 | 450 | 12 | < 10 |
MZ9D-50R□ | 50 | 500 | 10 | < 9 |
MZ9D-68R□ | 68 | 500 | 9 | < 9 |
MZ9D-101R□ | 100 | 500 | 9 | < 9 |
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709