| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Eigenschaften: | Lange Lebensdauer | Betriebstemperatur: | -40°C bis 85°C | 
|---|---|---|---|
| Temperaturkoeffizient: | PTC | Widerstandsverträglichkeit: | Kunde-gemacht | 
| Material: | Hohes Molekül-Polymer | Widerstand gegen den Strom: | 1-400 | 
| Hervorheben: | Thermistor des Haushalts-PPTC,Stabiler PPTC-Thermistor,Positiver Temperatur-Thermistor des Polymer-UL94 | ||
Kleinvolumen, lange Lebensdauer PPTC-Thermistor UL94 V-0 Isoliermaterial
PPTC ist ein Polymer-Positivtemperatur-Thermistor, der eine Art lineare Komponente ist. Es ist ein Widerstand aus einem speziellen Halbleitermaterial.Der Widerstand ändert sich mit der Temperaturänderung.Derzeit gibt es zwei Arten von PPTC-Polymer-Resetter und CPTC-Keramik.
Obwohl beide zu PTC gehören und die Funktion haben, Strom aufrechtzuerhalten, gibt es Unterschiede in Anfangswiderstand, Reaktionsgeschwindigkeit und Größe.weniger WiderstandDaher werden PPTC-Rückstellsicherungen hinsichtlich der Auswahl in einem breiteren Spektrum als Keramiksicherungen verwendet.
PTC-Thermistor zum Schutz vor Überlast und Überstrom 265V/250V-Serie
| Teilnummer | Widerstand @25C R25 (OHM) | Nicht auf Reisen Strom Int (mA) | Fahrstrom @25C Es ist... (mA) | Max, du bist ein guter Mann. in Betrieb Spannung Vmax (V) | Max, du bist ein guter Mann. Strom - Ich weiß. (A) | Referenzen Temperatur Tref (Centigrade) | Abmessung (mm) | |||
| @25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
| MZ11-20P3R7H265 | 3.7 Ohm | 530 mA | 430 mA | 1050 mA | 265 V | 4.3A | 120 °C | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-16P6R0H265 | 60,0 Ohm | 390 mA | 300 mA | 780 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-16P7R0H265 | 70,0 Ohm | 350 mA | 280 mA | 700 mA | 265 V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P10RH265 | 10 Ohm | 260 mA | 200 mA | 520 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-13P12RH265 | 12 Ohm | 225 mA | 180 mA | 450 mA | 265 V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-12P10RH265 | 10 Ohm | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-12P101H265 | 100 Ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 265 V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P15RH265 | 15 Ohm | 180 mA | 140 mA | 350 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10P39RH265 | 39 Ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P15RH250 | 15 Ohm | 150 mA | 120 mA | 300 mA | 250 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P25RH265 | 25 Ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P35RH265 | 35 Ohm | 115 mA | 90 mA | 225 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P45RH265 | 45 Ohm | 105 mA | 80 mA | 200 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08P55RH265 | 55 Ohm | 90 mA | 70 mA | 180 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P82RH265 | 82 Ohm | 70 mA | 50 mA | 140 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07P56RH265 | 56 Ohm | 90 mA | 60 mA | 175 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-06P33RH250 | 33 Ohm | 110 mA | 85 mA | 200 mA | 250 V | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
| MZ11-05P70RH265 | 70 Ohm | 65 mA | 50 mA | 130 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P85RH265 | 85 Ohm | 60 mA | 45 mA | 120 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P39RH250 | 39 Ohm | 80 mA | 65 mA | 160 mA | 250 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P121H265 | 120 Ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05P181H265 | 180 Ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P70RH250 | 70 Ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 250 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04P121H265 | 120 Ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03P151H250 | 150 Ohm | 40 mA | 30 mA | 75 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-10N12RH250 | 12 Ohm | 170 mA | 130 mA | 340 mA | 250 V | 1.2A | 100 °C | 11.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-10N18RH265 | 18 Ohm | 145 mA | 110 mA | 290 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-10N22RH265 | 22 Ohm | 125 mA | 90 mA | 250 mA | 265 V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07N22RH250 | 22 Ohm | 120 mA | 90 mA | 225 mA | 250 V | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N151H265 | 150 Ohm | 38 mA | 30 mA | 80 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N301H265 | 300 Ohm | 27 mA | 20 mA | 55 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N601H265 | 600 Ohm | 20 mA | 15 mA | 40 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05N102H265 | 1000 Ohm | 15 mA | 12 mA | 30 mA | 265 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-04N151H265 | 150 Ohm | 36 mA | 28 mA | 80 mA | 265 V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03N151H265 | 150 Ohm | 33 mA | 25 mA | 65 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N101H250 | 100 Ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03N70RH250 | 70 Ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 250 V | 0.1A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-08M12RH250 | 12 Ohm | 120 mA | 70 mA | 220 mA | 250 V | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 
| MZ11-08M25RH265 | 25 Ohm | 85 mA | 50 mA | 170 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M35RH265 | 35 Ohm | 80 mA | 50 mA | 150 mA | 265 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-08M50RH265 | 50 Ohm | 60 mA | 40 mA | 120 mA | 265 V | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-07M101H265 | 100 Ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 265 V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M70RH250 | 70 Ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 250 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-05M121H265 | 120 Ohm | 30 mA | 20 mA | 60 mA | 265 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| MZ11-03M101H250 | 100 Ohm | 25 mA | 18 mA | 55 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| MZ11-03M151H265 | 150 Ohm | 22 mA | 15 mA | 45 mA | 265 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| Teil Nr. | R25°C (KΩ) | B(K) 25/50°C | Nennleistung @25°C ((mW) | Dissipationsfaktor (δ) (mW/°C) | Thermische Zeit Konstante (S) | 
| TS502□3274A | 5.0 | 3274 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS502□3435B | 5.0 | 3435 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS502□3470A | 5.0 | 3470 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS502□3950A | 5.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS103□3274A | 10.0 | 3274 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS103□3435B | 10.0 | 3435 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS103□3470A | 10.0 | 3470 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS103□3950A | 10.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS103□4100A | 10.0 | 4100 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS153□3950A | 15.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS153□4100A | 15.0 | 4100 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS203□3950A | 20.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS203□4100A | 20.0 | 4100 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS223□4200A | 22.0 | 4200 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS403□3928A | 40.0 | 3928 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS503□3950A | 50.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS503□4100A | 50.0 | 4100 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS104□3950A | 100.0 | 3950 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS104□4100A | 100.0 | 4100 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
| TS104□4400A | 100.0 | 4400 | 10-20 Jahre | 2 bis 4 | 5 bis 20 | 
Anwendungsbereich:
 
| 1. | Schalter-Stromversorgung | 
| 2. | Transformator, Adapter und Ladegerät | 
| 3. | elektrische Spulen, Steuerungsplatte | 
| 4. | Haushaltsgerät ((A/C, Mikroofen) | 
| 5. | elektronische Geräte | 
| 6. | Gerät | 
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind die Sicherungsfabrik.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 3 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 5-10 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, je nach Menge.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709