Produktdetails:
|
Produktbezeichnung:: | Mikropico-Schutzmittel mit Widerstand | Nennstrom:: | 100mA bis 10A |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 125 V 250 V | Typ:: | Zeitverschiebung (T) |
Form:: | Widerstand | Er führt:: | Akziale |
Ausschaltvermögen:: | 50A @ 250V Wechselstrom | Größe:: | 3x8mm |
Betriebstemperatur:: | -55℃ zu +125℃ | Verpackung:: | Band/Spule |
Hochlicht:: | 125V Miniaturpatronenschutz, Micro Pico Miniaturpatronenschutz, 10A Micro Pico Schutz | ||
Hervorheben: | 125 V Miniaturpatronenverschluss,100mA Miniaturpatronenverschluss |
Aksialblei 3x8mm Widerstand Typ Schnell schneller Schlag Schnellwirkende Mikrokartusche Pico Sicherung
Serie:2mm Sicherungen
Schlüsselwort:Nr. 211/2*7mm schnelle Pico-Sicherung
Zeit-Strom-Funktionen: Schnellwirkende (F)
Die Bremskapazität beträgt: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standard:UL248-14
Genehmigungen: cURus, TUV
Materialien:Rohr aus Keramik, mit Nickel beschichtet Messing, mit Blei beschichtet Nickel, mit Zinn beschichtet Kupferdraht
Betriebstemperatur: -55°C bis +150°C
Lötparameter:260°C.≤10 Sek (Wellenlötung),350°C.≤2 Sek (Handlötung)
Lötpiek: 260°C. 10 Sek., 280°C. 5 Sek.
Lagerbedingungen: +10°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:≤75% Jahresdurchschnitt ohne Tau, maximal 30 Tage bei 95%
Anwendung von schnellen Mikro-Pico-Schutzschlägern
Hauptsächlich für Notlicht, Batterie-Schutz, LED-Antrieb, Adapter, LCD-Displays, medizinische Geräte mit geringer Leistung verwendet
Zeit- und Strommerkmale: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA bis 16A | > 4h < 60s |
Elektrische Eigenschaften bei 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstärkercode | Nennstrom | Nennspannung | Typischer Kältewiderstand (mΩ) | Nationale Schmelze I2t ((A2sec) | Brechkapazität | Genehmigungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | Kürus | TÜV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200 mA | 125 V Wechselstrom 250 V Wechselstrom |
990 | 0.077 | 50A@250V Wechselstrom 50A@125V Wechselstrom |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250 mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315 mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375 mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630 mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V Wechselstrom 35A@125V Wechselstrom |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 V Wechselstrom 16V Wechselstrom |
3.50 | 78.32 | 50A@32V Wechselstrom 100A@16V Wechselstrom |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Anmerkung: (1) Zulässiger Dauerstrom beträgt 100% bei Umgebungstemperatur 23°C (73,4°F).
(2) Die cURus- und cULus-Zertifizierung für 100mA~10A nur bei 125V und 250V AC, für 12A~16A nur bei 16V und 32V AC;
Zertifizierung nur für 250 V Wechselstrom.
(3) Die für die Berechnung von I2T verwendeten Stromwerte sollten im Standardbereich von 8 bis 10 ms liegen.
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709