Produktdetails:
|
Rated Current:: | 10A 16A | Rated Voltage:: | 110V /125V/250V |
---|---|---|---|
Case:: | Bakelite Or Ceramic | Type:: | Normal Closed Or Normal Open |
Terminal Size:: | 6.3mm | Bracket:: | Fixed Or Movable |
Terminal Direction:: | Horizontal Or Vertical | Action Temperature:: | 20℃ To 180℃ |
Tolerance:: | ±5℃ | Operation Cycles:: | >30000 Times |
Special recommendation:: | KSD301 bimetallic thermal protector, 6.3mm bimetallic thermal protector, bimetallic KSD301 thermal switch |
KSD301 Thermostat 30°C~350°C 16A 125v Temperaturschalter Thermostat Wärmeschutz
KSD301 ist eine kleine Bimetallthermostatserie mit Metallkappe, die zur Thermalrelais-Familie gehört.Das Hauptprinzip ist, dass eine Funktion von Bimetallscheiben schnellen Aktion unter der Änderung der Sensortemperatur.Die Schnappwirkung der Scheibe kann die Wirkung der Kontakte durch die innere Struktur schieben und dann schließlich den Stromkreis ein- und ausschalten.,Die zuverlässige Schnappwirkung, weniger Flashover, längere Lebensdauer und weniger Funkstörungen.
Technische Parameter
Nennstrom ((Ir): 10A,16A;
Nennspannung ((Ur):AC250V;
Wirkungstemperatur Toleranz: ± 5°C
Elektrische Intensität:AC2000V 50/60Hz für 1min;keine Störung und kein Flashover
Kontaktwiderstand: < 50 mΩ
Isolierwiderstand:> 100 MΩ
Reaktionsgeschwindigkeit: ≤ 1 °C/min
Betriebszyklen: > 30000 Mal
Vergleichstabelle der Temperaturmerkmale (siehe nachstehende Tabelle):
Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen | Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen |
20 ± 5 °C | 5 ± 10 °C | 125 ± 5 °C | 95 ± 15 °C |
30 ± 5 °C | 10 ± 10 °C | 130 ± 5 °C | 100 ± 15 °C |
45 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 135 ± 5 °C | 105 ± 15 °C |
50 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 140 ± 5 °C | 110 ± 15 °C |
55 ± 5 °C | 45 ± 10 °C | 145 ± 5 °C | 115 ± 15 °C |
60 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 150 ± 5 °C | 120 ± 15 °C |
65 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 155 ± 5 °C | 125 ± 15 °C |
70 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 160 ± 5 °C | 130 ± 15 °C |
75 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 165 ± 5 °C | 135±15°C |
80 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 170 ± 5 °C | 140 ± 15 °C |
85 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 175 ± 5°C | 145 ± 15 °C |
90 ± 5 °C | 60 ± 10 °C | 180 ± 5 °C | 150 ± 15 °C |
95 ± 5 °C | 65 ± 10 °C | 185 ± 5 °C | 160 ± 15 °C |
100 ± 5 °C | 75 ± 10 °C | 190 ± 5 °C | 165 ± 15 °C |
105 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | 200 ± 5 °C | 170 ± 15 °C |
110 ± 5 °C | 80 ± 15 °C | 210 ± 5 °C | 175 ± 15 °C |
115 ± 5 °C | 85 ± 15 °C | 215 ± 5 °C | 180 ± 15 °C |
120 ± 5 °C | 90 ± 15 °C | 220 ± 5 °C | 185 ± 15 °C |
Außenform und Abmessungen des Erzeugnisses
Anzeige der Produktreihe:
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709