Produktdetails:
|
Durchmesser: | 15 mm | Dicke: | 1.9 mm |
---|---|---|---|
Oberflächentemperatur: | 150 °C | Widerstand @25C: | 1 ~ 6 Ohm |
Form: | Runden | Material: | Keramische Zusammensetzung |
Elektrodenmaterial: | Silberelektrode/Aluminiumelektrode | Montagetyp: | Oberflächenhalterung |
Betriebsspannung: | 1,5-68V | Höchstspannung: | 18 V (Typ mit niedrigem Spannung) |
Curie -Temperatur: | 150 °C | Widerstandstoleranz: | ± 20% (m) |
Stromverbrauch: | 3.2W (Shell -Typ) | Maximaler Strom: | 12a (Chip -Typ) |
Zerstörungsspannung: | 320 V (Chip -Typ) | ||
Hervorheben: | 15x1,9 mm PTC-Heizchips,PTC-Thermistor mit Silberelektrode |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Konstanttemperaturheizung für Haushaltsgeräte |
Serie | LK-MZ4 |
Eigenschaften | Konstanttemperaturheizung |
Montageart | Oberflächenmontage |
Typ | PTC-THERMISTOR |
Hersteller | LK-PTC (LinKun) |
Gehäuse / Gehäuse | Silber-Elektrode/Aluminium-Elektrode |
Durchmesser | 15mm |
Oberflächentemperatur | 150°C |
Widerstand bei 25°C | 1-6Ω |
Dicke | 1,9 mm (Kann angepasst werden) |
Form | Rund |
Material | Keramikzusammensetzung mit Silber-Elektrode/Aluminium-Elektrode |
Dieser PTC-Heizungsthermistor-Chip bietet eine präzise Temperaturregelung und automatische Steuerung für verschiedene Heizanwendungen.
Produktnummer | Curie-Temp. (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25°C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19,0×1,5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0×1,0 |
MZ4X5S1216-2R0□V13/160 | 150 | 160 | 2 | 13,5 | 28 | Φ12,0×1,6 |
Produktnummer | Curie-Temp. (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25°C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8×2,0 |
MZ4X5S0803-422□V230/170 | 150 | 170 | 4200 | 230 | 270 | Φ8,0×3,0 |
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709