|
Produktdetails:
|
Durchmesser: | 13mm | Dicke: | 2mm |
---|---|---|---|
Widerstandsbereich: | 6-12 Ohm | Widerstandstoleranz: | ± 20% ± 25% ± 30% ± 50% |
Oberflächentemperatur: | 150 ° C. | Material: | Keramische Zusammensetzung |
Elektrodenmaterial: | Silberelektrode/Aluminiumelektrode | Form: | Runden |
Serie: | MZ4 | Betriebsspannung: | 1,5-68V |
Maximale Spannung: | 30V | Curie -Temperatur: | 150 ° C. |
Null -Leistungswiderstand: | 6-12 Ohm | Funktion: | Temperaturregelung |
Größenanpassung: | Angepasste Heizelement | ||
Hervorheben: | 13mm PTC Heizchip,6-12 Ohm Keramik-Heizelement,150C PTC-Heizungseinheit |
Attribut | Wert |
---|---|
Spezifikation | 13*2 150 °C 6-12 Ω |
Verpackungsart | Vakuumblister + Karton |
Anwendung | Automobilindustrie/Haushaltsgeräteindustrie |
Gehäuse/Gehäuse | Keramikzusammensetzung |
Serie | MZ4 |
Merkmale | Rundstück |
Größe/Abmessung | Kundenspezifisches Heizelement |
Beschreibung | Konstanttemperatur-PTC-Heizchip |
Widerstand | 6-12 Ohm |
Widerstandstoleranz | ±20 % ±25 % ±30 % 50 % |
Name | Heiz-PTC-Thermistor |
Form | Rund |
Oberflächentemperatur | R25:M:±20 % X:±25 % N:±30 % S:Spezial |
Funktion | Temperaturregelung und automatische Steuerungsfunktion |
Material | Keramikzusammensetzung/Silberelektrode/Aluminiumelektrode |
Produkt-Nr. | Curie-Temp. (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25 °C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|
Produkt-Nr. | Curie-Temp. (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25 °C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709