|
Produktdetails:
|
Durchmesser: | 14mm | Dicke: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
Widerstand: | 14 Ω | Betriebsspannung: | 12V |
Höchstspannung: | 24 V | Curie -Temperatur: | 100 ℃ |
Oberflächentemperatur: | 100 ℃ | Material: | Keramik |
Elektrodenmaterial: | Silber/Aluminium | Montagetyp: | Oberflächenhalterung |
Form: | Runden | Widerstandstoleranz: | ± 20% |
Funktion: | Temperaturregelung | Serie: | LK-MZ4 |
Typ: | Ptc-Thermistor | ||
Hervorheben: | 14mm PTC Heiz-Thermistor-Chip,12 V PTC-Heizung,100C Thermistor-Chip 14 Ohm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Automatische Temperaturbegrenzung zur Erzielung konstanter Erwärmung |
Serie | LK-MZ4-Serie |
Eigenschaften | Konstanttemperaturheizung |
Montageart | Oberflächenmontage |
Beschreibung | Keramik-Konstanttemperatur-PTC-Heizchip |
Hersteller-Teilenummer | MZ4 14*2.5 12V 100C 14R |
Typ | PTC-THERMISTOR |
Hersteller | LinKun |
Gehäuse / Gehäuse | Pinzette + Silber-/Aluminium-Elektroden |
Form | Rund |
Material | Keramikzusammensetzung/Silber-Elektrode/Aluminium-Elektrode |
Durchmesser | 14 mm Max. |
Dicke | 2,5 mm Max. |
R25 | 14Ω |
Vmax | 12V |
Curie-Temperatur | 100℃ |
Dieses PTC-Thermistor-Heizelement bietet eine präzise Temperaturregelung und automatische Steuerung für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Produktnummer | Curie-Temp. (℃) | Oberflächentemperatur (℃) | R25 (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19,0×1,5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0×1,0 |
MZ4P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ12,0×1,0 |
Produktnummer | Curie-Temp. (℃) | Oberflächentemperatur (℃) | R25 (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8×2,0 |
MZ4P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8×2,0 |
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709