|
Produktdetails:
|
| Durchmesser: | 8mm | Dicke: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 220 V | Widerstandsbereich: | 1000-4500 Ohm |
| Temperatur: | 190°C | Material: | Keramische Zusammensetzung |
| Typ der Elektrode: | Silber | Form: | Runden |
| Widerstandstoleranz: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | Oberflächentemperatur: | R25: M: ± 20% x: ± 25% N: ± 30% S: Spezial |
| Funktion: | Temperaturregulierung und automatische Steuerung | Betriebsspannungsbereich: | 1,5-68V |
| Oberflächentemperaturbereich: | 35-350 ° C. | Maximale Spannung: | 270V |
| Maximaler Strom: | 12a | ||
| Hervorheben: | 8x3mm PTC Heizchip,220 V PTC-Heizung,Silber Elektrode Heizchip |
||
220V 1000-4500 Ohm 190°C PTC Heizelement mit konstanter Temperaturregelung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Spezifikation | 8*3 220V 1000-4500 Ohm 190°C |
| Verpackungsart | Vakuumblister + Karton |
| Anwendung | Automobilindustrie/Haushaltsgeräteindustrie |
| Gehäuse/Gehäuse | Keramikzusammensetzung |
| Eigenschaften | Silberelektrode + rund |
| Größe/Abmessung | 8*3mm |
| Widerstand | 1000-4500 Ohm |
| Widerstandstoleranz | ±20% ±25% ±30% 50% |
| Oberflächentemperatur | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Spezial |
| Funktion | Temperaturregelung und automatische Steuerung |
| Produktnummer | Curie-Temperatur (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25°C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19,0×1,5 |
| Produktnummer | Curie-Temperatur (°C) | Oberflächentemperatur (°C) | 25°C Widerstand (Ω) | Betriebsspannung (V) | Max. Spannung (V) | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11,8×2 |
Ansprechpartner: Ms. Huang
Telefon: 13423305709